Fakultäten » Medizinische Fakultät » Onkologie, Klinik für » Prof. Dr. Alexander Knuth » Zippelius
| Title / Titel | Characterization of in vivo anti-tumor T cell responses | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Charakterisierung der in vivo Anti-Tumor T-Zellantwort | ||
| Summary / Zusammenfassung | Die Zell-vermittelte Immunität stellt ein komplexes Netzwerk in der Abwehr pathogener Keime und maligner Zellen dar. Die Grundlage, T-Zellantworten gegen Tumore zu verstehen und darauf aufbauend immuntherapeutische Strategien zu entwickeln, wurde durch die Identifizierung von Tumorantigenen gelegt. Verfeinerte Techniken des Immunmonitorings, die bisher vorwiegend bei Patienten mit malignem Melanom angewendet wurden, haben am Verständnis tumorimmunologischer Mechanismen entscheidenden Anteil. Wir untersuchen zunächst die Immunogenität Tumor-assoziierter Antigene bei Patienten mit verschiendenen Tumoren. Antigen-spezifische T-Zellen werden dabei eingehend charakterisiert und die Bedeutung der zellulären Antwort bei diesen Tumoren geklärt werden. Darüberhinaus analysieren wir humorale und zelluläre Immunantworten bei Patienten, die im Rahmen von klinischen Studien mit einer Antigen-spezifischen Immuntherapie behandelt werden. Eine verbesserte Kenntnis der Immunmechanismen soll die wissenschaftliche Grundlage legen, um in Zukunft noch wirksamere Immunantworten gegen den Tumor zu induzieren. | ||
| Publications / Publikationen | Weitere Informationen | ||
| Keywords / Suchbegriffe | tumor antigens, immune response, immunotherapy, T cells | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Others Deutsche Forschungsgemeinschaft, SFO (LICR / CRI) |
||
| Duration of Project / Projektdauer | Dec 2003 to Dec 2007 |