Fakultäten » Philosophische Fakultät » Soziologisches Institut » Prof. Dr. Marc Szydlik » Szydlik
| Title / Titel | Job Matching from an International Perspective | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Job Matching im internationalen Vergleich | ||
| Summary / Zusammenfassung | The applicability of acquired qualifications is an important research topic, not only due to its causes, but in particular also owing to its consequences for the political economy, for businesses, and not least for individuals. The project is devoted to the following questions: To what extent do national education systems provide qualifications that are required on the labour market? Is it rather the employees with a vocational or those with a university education who are in a position to apply their abilities and knowledge at their workplace? What does it mean for social inequalities generated by the labour market, be it in terms of income, be it risk of unemployment, if the work tasks are in accordance with the training or education, or if indeed this is not the case? Are the respective “investments” in education even worthwhile if the abilities and knowledge learned are ultimately barely or not at all required? What differences can be found in this regard between women and men, between social classes, and between different countries or economic systems (using the example here of the GDR, the “old” Federal Republic of Germany and the USA)? This longer-term project involves a whole series of publications, which was brought to a preliminary conclusion in 2002 with a paper in the journal “European Societies”. | ||
| Publications / Publikationen | Szydlik, Marc 1996: Zur Übereinstimmung von Ausbildung und Arbeitsplatzanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 29, 2: 295-306.Szydlik, Marc 1997: Ausbildung und Beschäftigung von Ost- und Westdeutschen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 25/97: 13-24, 13. Juni.Szydlik, Marc 1997: Consequences of Allocation Processes in the Labor Market: A Comparison of the United States and Germany. In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 66, 1: 41-46.Szydlik, Marc 1997: Ausbildungsadäquanz als Dimension von sozialen Ungleichheiten – Ostdeutsche und Westdeutsche im Vergleich. In: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.), unter Mitarbeit von Andreas Pischel und Thomas Platz: Differenz und Integration – Die Zukunft moderner Gesellschaften. Verhandlungen des 28. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie im Oktober 1996 in Dresden. Opladen: Westdeutscher Verlag, 524-528.Szydlik, Marc 1998: Vocational Training and the Quality of Immigrant and Minority Jobs in Germany and the United States. In: Kurthen, Hermann, Jürgen Fijalkowski, Gert G. Wagner (Hrsg.), Immigration, Citizenship, and the Welfare State in Germany and the United States. Stamford (CT), London: JAI Press, Band 1 (Immigrant Incorporation), 119-135.Szydlik, Marc 1999: Jugend zwischen Studium und Beruf. In: Timmermann, Heiner, Eva Wessela (Hrsg.), Jugendforschung in Deutschland: Eine Zwischenbilanz. Opladen: Leske + Budrich, 117-131.Szydlik, Marc 1999: Berufsausbildung mit anschließend nicht adäquater Beschäftigung im deutsch-amerikanischen Vergleich. In: Beer, Doris, Bernd Frick, Renate Neubäumer, Werner Sesselmeier (Hrsg.), Die wirtschaftlichen Folgen von Aus- und Weiterbildung. München, Mering: Hampp, 123-138.Szydlik, Marc 2002: Vocational Education and Labour Markets in Deregulated, Flexibly Coordinated, and Planned Societies. In: European Societies, 4, 1: 79-105. | ||
| Keywords / Suchbegriffe | job matching, labour market, vocational education, social stratification | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Others German Science Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft),German Marshall Fund of the United States |
||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 1993 to Dec 2002 |