Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Allgemeine Psychologie » Prof. Dr. Wolfgang Marx (emeritiert) » Schwaninger
| Title / Titel | Cognitive and computational modeling of visual processing of natural scenes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Kognitive und komputationale Modellierung der visuellen Verarbeitung natürlicher Szenen | ||||
| Summary / Zusammenfassung | In this project we investigated the visual information processing of natural scenes in order to categorize them and judge scene typicality. The result of several psychophysical and computational experiments showed that visual processing of natural scenes relies on processing of local semantic concepts. The computational models developed in this project provided very similar results as human subjects when categorizing natural scenes and rating scene typicality. Weitere Informationen |
||||
| Publications / Publikationen | Vogel, J., Schwaninger, A., Wallraven, C., & Bülthoff, H.H. (accepted). Categorization of natural scenes: local vs. global information and the role of color. ACM Transactions on Applied Perception [PDF]Schwaninger, A., Vogel, J., Hofer, F., & Schiele, B. (2006). Psychophysically plausible computational modelling of scene typicality. ACM Transactions on Applied Perception, 3(4), 333–353. [PDF]Vogel, J., Schwaninger, A., Wallraven, C., & Bülthoff, H.H. (2006). Categorization of natural scenes: local vs. global information. Proceedings of the 3rd Symposium on Applied Perception in Graphics and Visualization, ACM Press, New York, USA, 33-40. [PDF]Graf, M., Schwaninger, A., Wallraven, C., & Bülthoff, H.H. (2002). Psychophysical results from experiments on recognition & categorisation. Information Society Technologies (IST) programme, Cognitive Vision Systems - CogVis (IST-2000-29375). [PDF]Weitere Informationen | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | Cognitive and computational modeling, scene categorization, semantic typicality | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Other links to external web pages | http://www.psychologie.uzh.ch/vicoreg http://www.mis.informatik.tu-darmstadt.de/ |
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career), EU, Others EU Project CogVis, IST-2000-29375; Max Planck Society, Germany; German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft) |
||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Feb 2004 to Dec 2007 |