Fakultäten » Philosophische Fakultät » Psychologisches Institut » Allgemeine Psychologie » Prof. Dr. Wolfgang Marx (emeritiert) » Schwaninger
| Title / Titel | Visual processing of identity and emotional expression in faces | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Visuelle Verarbeitung von Identität und emotionalem Gesichtsausdruck in Gesichtern | ||||
| Summary / Zusammenfassung | Several face recognition studies have shown that the recognition of faces is very orientation sensitive (e.g. Yin, 1969, for an overview see Schwaninger, Carbon, & Leder, 2003). In this project we investigate the processing of identity and emotional expression in faces. Is the processing rather based on the analysis of featural information or on the analysis of rather configural or holistic information? The second focus lies on the effect of motion and its interaction with the orientation of the face. Weitere Informationen |
||||
| Publications / Publikationen | Schwaninger, A., Wallraven, C., & Cunningham, D.W., & Chiller-Glaus, S. (2006). Processing of identity and emotion in faces: A psychophysical, physiological and computational perspective. Progress in Brain Research, 156, 321-343. [PDF]Schwaninger, A., Carbon, C.C., & Leder, H. (2003). Expert face processing: Specialization and constraints. In G. Schwarzer & H. Leder, Development of face processing (pp. 81-97), Göttingen: Hogrefe. [PDF]Weitere Informationen | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | Facial expression, facial identity, inversion effect | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Other links to external web pages | http://www.psychologie.uzh.ch/vicoreg | ||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career), EU, Others EU Project CogVis, IST-2000-29375; Max Planck Society, Germany |
||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2003 to Jul 2009 |