Fakultäten » Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät » Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften, Institut für » Ecology & Environment » PD Dr. Helmut Brandl » Brandl Paschke
| Title / Titel | virt.um - virtual environmental sciences | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||||
| Original title / Originaltitel | virt.um – Virtuelle Umweltwissenschaften | ||||||||
| Summary / Zusammenfassung | The aim of the Environmental Sciences Subsidiary Subject, offered by the University of Zurich, is to acquaint the student with todays environmental problems and the contemporary approaches being developed for their solution. In the process, the integration of methodology from Natural Sciences, Social Sciences and Arts are specifically promoted. A wide range of interdisciplinary techniques should increase the ability of the student to ask relevant environmental questions and, with the help of scientific methods, to tackle particular environmental issues. Students from Natural Sciences as well as from Social Sciences and Arts can study environmental sciences as a subsidiary subject. To guarrantee for all students in the beginning a common knowledge level in environmental sciences, an internet-based learning tool ("environmental base tool") will be developed where students can test their knowledge, learn new facts, and prepare for exams. This tool will include an environmental data base, a self-learning module, a feedback module, and an evaluation module. Weitere Informationen |
||||||||
| Publications / Publikationen | Paschke M., Lindemann Matthies P., Eichenberger-Glinz S., Brandl H. (Eds.) (2003) VIRT.UM – Ein multimedialer Kurs zum Erlernen der naturwissenschaftlichen Grundlagen in Umweltwissenschaften. IDEA Verlag GmbH, Puchheim/EichenauPaschke M., Lindemann Matthies P., Eichenberger S., Brandl H. (2003) Wie können Motivation, Lerninteresse und Lernverständnis im E-Learning gefördert werden? MedienPädagogik 03-2 (online: www.medienpaed.com/03-2/paschke1.pdf)Brandl H., Paschke M., Lindemann Matthies P., Eichenberger-Glinz S. (2003) E-Learning im Umweltbereich an der Universität Zürich. Gaia 12(1):76-77Weitere Informationen | ||||||||
| Keywords / Suchbegriffe | ict, distant learning, virtual campus, environmental sciences, Nebenfach | ||||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career), Others ICT project, University of Zurich |
||||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2001 to Dec 2005 |