Fakultäten » Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät » Geographisches Institut » Physische Geographie » Prof. Dr. Wilfried Haeberli » Burga
| Title / Titel | Pollen-Analytical Investigations of the Flora, Vegetation and Climate History of Southern Tyrol (Bolzano, Italy) | ||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Pollenanalytische Untersuchungen zur Floren-, Vegetations- und Klimageschichte Südtirols (Provinz Bozen/Italien) | ||
| Summary / Zusammenfassung | Southern Tyrolian peat bogs, raised bogs and lake sediments have been cored and partly pollenanalytically investigated during the last 6 years. Main research aspects are: (1) geomorphological situation, local mire and lake development (2) flora and vegetation history, (3) palaeoecology (palaeoclimate, forest-line fluctuations), (4) archeology, human impact on vegetation, (5) aspects of nature conservation. | ||
| Publications / Publikationen | Burga, C., Stapfer, A. and Wynistorf, E. (1996): Untersuchungen zur Floren-, Vegetations- und Klimageschichte Südtirols (Provinz Bozen/Italien). Der Schlerm 70/10. 609-612.Egloff, M. (1998): Pollenanalytische Untersuchungen zur Vegetations- und Klimageschichte in Südtirol (Pustertal und Sarntal). Diploma thesis, Dep. of Geography, Univ. Zürich. | ||
| Keywords / Suchbegriffe | flora history, vegetation history, palaeoclimate, human impact, Southern Tyrol, Italy | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career) Stiftung für wiss. Forschung an der Universität Zürich |
||
| Duration of Project / Projektdauer | to Dec 2005 |