Fakultäten » Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät » Geographisches Institut » Wirtschaftsgeographie » Prof. Dr. Hans Elsasser (emeritiert) » Elsasser Buerki
| Title / Titel | Climate Change and Tourism in the Alps | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Klimaaenderung und Tourismus im Alpenraum | ||||
| Summary / Zusammenfassung | The goal of the project is to continue and to deepen investigations of possible impacts of climatic change on tourism in the Alps. The main field of interest is to find out, how tourists and the tourism industry will adapt to possible climate change. The project is split in three parts with different methodologies: - What are the impacts of climate change on snow reliability of Swiss ski resorts? Methodology: Snow modelling. - How would tourists respond to possible climatic change? Methodology: Survey. - How would the tourism industry respond to possible climate change? Methodology: Focus groups. Weitere Informationen |
||||
| Publications / Publikationen | ABEGG B. (1996): Klimaaenderung und Tourismus - Klimafolgenforschung am Beispiel des Wintertourismus in den Schweizer Alpen. Schlussbericht NFP 31, Zuerich.ABEGG B., KOENIG U., BUERKI R., ELSASSER H. (1997): Climate Impact Assessment im Tourismus. In: Die Erde, vol. 128, Nr. 2, S. 105-116.BUERKI R. (1998): Klimaaenderung und Skitourismus - Wie wirkt sich eine Klimaaenderung auf die skitouristische Nachfrage aus? In: Geographica Helvetica, 53. Jg., Nr. 4, S. 155-161.Weitere Informationen | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | climate change, tourism, Swiss Alps | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
SNF (Personen- und Projektförderung) |
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jul 1996 to Jul 1999 |