Fakultäten » Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät » Banking und Finance, Institut für » Prof. Dr. Rudolf Volkart (emeritiert) » Wilding
| Title / Titel | Structured Products From An Investor's Point Of View - Analysis of the investor behavior and a return comparison of the past years |
||
|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||
| Original title / Originaltitel | Strukturierte Produkte aus Anlegersicht - Analyse des Anlegerverhaltens sowie ein Renditevergleich der letzten Jahre |
||
| Summary / Zusammenfassung | This project includes an analysis of the behavior of investors of structured products. By means of a telephone survey the motivation of investors to buy, sell or abstain from buying such products is evaluated. In the following the gathered data is used to analyze the general behavior of investors in connection with structured products. Furthermore, a comparison of the 2007 returns of three categories of structured products (participation products, yield enhancement products, capital protection products), based on a classification by the Swiss Structured Products Association, is made. | ||
| Publications / Publikationen | Wilding, B./Volkart, R.: Strukturierte Produkte aus Anlegersicht, in: Der Schweizer Treuhänder, Nr. 11, November 2007, S. 814-822 | ||
| Keywords / Suchbegriffe | Structured Products, Investor Behavior, Return Comparison, Strukturierte Produkte, Anlegerverhalten, Renditevergleich | ||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career) |
||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 2006 to Dec 2009 |